经大赛评审委员会初审,以下共348件作品入围,其中大陆赛区241件入围,其中产品类135件、概念类106件; 台湾赛区共107件作品进入终审,其中产品类38件、概念类69件。 以上作品入围第二届中华设计奖"旅游文创"设计大赛终审。
工作人员近期将以电话和邮件形式联系入围参赛者确认信息并补充相关材料,请各位入围参赛者保持电话畅通。
*以下作品排名不分先后。 |
||
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 015118825071 | 衡 | HENG Balance Lamp |
2 | 015119767755 | 扬州闲情-2件作品呈现1种扬州生活方式(皮包水水包皮) |
3 | 015119769761 | 戏说乾隆.茶器 |
4 | 0151110383313 | 可变式卫衣 |
5 | 0151111258347 | “福建印象”之显图沙漏翻转灯系列 |
6 | 0151111620384 | 宽窄川菜麻辣产品系列 |
7 | 0151112103856 | 56民族设计 |
8 | 015007957878 | 手工刺绣音箱 |
9 | 015007958087 | 中国年代尺 |
10 | 015118393885 | 每个人自己做的竹子自行车 |
11 | 015119733181 | 木心系列长柄伞 |
12 | 015119875710 | 宜宴山水 |
13 | 015118148364 | 小团缘茶具 |
14 | 015119220710 | 汉字王国腕表 |
15 | 015119777771 | 瘦西湖乾隆游 |
16 | 0151110081416 | 无线充加热桌垫 |
17 | 0151110360113 | 五百年套装 |
18 | 0151111541535 | 青虹茶刀文创产品系列 |
19 | 0151111577166 | 宽窄矿泉水 |
20 | 0151113565137 | 功夫黎蛙香插 |
21 | 0151113601365 | 一壶清香 |
22 | 0151113602794 | 一帆风顺 |
23 | 0151214061994 | 上善若水-文化音箱 |
24 | 015118076605 | 《山門 · 无相》系列香器 |
25 | 015118680343 | 《无为·为wèi和》《FIND HARMONY》 |
26 | 015119789844 | 多功能马扎(Let Me Go Let Me Sit) |
27 | 0151110941362 | 衣天使便携干衣器 |
28 | 0151110951835 | 普罗旺斯香薰机 |
29 | 0151111498336 | 宽窄盖碗茶杯 |
30 | 0151111717711 | D2B智慧设计驱动赋能:以数据和设计驱动的消费模式全面重构 |
31 | 0151111919727 | 飞碟·咖啡杯 |
32 | 0151113578103 | 济州岛小马杯(3D,树) |
33 | 0151113650189 | 竹艺灯具 寻光四季 |
34 | 0151113675127 | 竹&皮融合作品 |
35 | 0151114078288 | 知间 |
36 | 015118624862 | TV时钟灯 |
37 | 015118656233 | 树之光(音乐床头灯) |
38 | 015119693859 | 五亭桥韵茶具组 |
39 | 0151110463477 | “厦门高粱酒”包装设计 |
40 | 0151110865895 | 枯山水卷-旅行茶器 |
41 | 0151111245452 | 车包 |
42 | 0151112673190 | 云卷梳旅游文创产品设计 |
43 | 0151113109879 | 万紫千红系列手包 |
44 | 0151113640592 | 乔丹质燥,国潮在运动 |
45 | 015118670684 | 《叠代》《Illuminating the Dynasties》 |
46 | 015118823301 | 弦外知音 |
47 | 015118898329 | 雪山灯 |
48 | 015119381431 | 竹言系列杜邦纸长柄伞 |
49 | 015119651766 | 向物感应夜灯-小明 |
50 | 015119772904 | 花窗舞影 |
51 | 015119830830 | 园 |
52 | 015119921105 | 文化茶 |
53 | 0151110526703 | 《福境有余》茶罐设计 |
54 | 0151110838905 | 乐摇便携果汁机 |
55 | 0151111169424 | 温酒器 |
56 | 0151111227601 | 枯山水 |
57 | 0151111276057 | Kwords 千字杯 |
58 | 0151113600575 | 一人一茶 |
59 | 0151113674767 | 二十四节气 |
60 | 0151114070198 | 黄金时代 |
61 | 0151114073246 | 书怀 |
62 | 015118113840 | 十三潮手机座驾 |
63 | 015118442840 | 鲸鱼沙漏 |
64 | 015118658255 | 日出东方 |
65 | 015118771336 | 秦风小将智能手办 |
66 | 015118822598 | 孤舟泛音 |
67 | 015119460569 | 碟形无线充 |
68 | 015119582199 | “求实创新”茶壶设计 |
69 | 0151111067718 | 秘境香薰机 |
70 | 0151111217830 | 秘密花园 |
71 | 0151111336606 | 中国意象生肖图系列 |
72 | 0151111355400 | 银杏叶托盘 |
73 | 0151112577259 | 壮锦团扇礼盒 |
74 | 0151113098204 | 醒意·醒狮月历文创礼盒 |
75 | 0151113580072 | 动物衣帽挂钩 |
76 | 0151113635797 | 一亩田鱼拓台灯 |
77 | 0151113681407 | 二十四节气盘 |
78 | 0151113683017 | 竹编二维码 |
79 | 0151114089919 | 季德胜四大美人系列香皂 |
80 | 015118499491 | 九秩国美系列纪念产品-中国美术学院90周年限量版纪念品 |
81 | 015118857716 | 遥控可变光竹编工艺灯具设计 |
82 | 015119237050 | 中国传统元素组合式陶瓷器具 |
83 | 015119900241 | 红包包 |
84 | 0151110084268 | 立方香薰机 |
85 | 0151110461579 | “福鼎白茶、黑茶、普洱茶”包装设计 |
86 | 0151111080569 | 水蜜陶-迷你加湿器 |
87 | 0151111093768 | 便携式封口机 |
88 | 0151111231735 | 三潭印月 |
89 | 0151111233935 | 山隐 |
90 | 0151111262285 | 归程 |
91 | 0151111270150 | 海上生明月 茶具美学套装 |
92 | 0151111297155 | 抹云按摩梳 |
93 | 0151111308645 | “水连动”杜邦纸手表 |
94 | 0151111369245 | 乡嗑•高原香/晓原香葵瓜子 |
95 | 0151111560857 | 《遇见·莫离》系列茉莉花茶 |
96 | 0151111636048 | 《封印时空中》双层玻璃杯 |
97 | 0151111929230 | “连年有余”蓝牙纸雕灯 |
98 | 0151111931074 | “茉莉花开”便携茶具 |
99 | 0151113599984 | 鱼乐 |
100 | 0151114007647 | 哈啰防蓝光眼镜 |
101 | 015007974627 | 爱宁德【二十四节气】主题明信片 |
102 | 015118110947 | 古都长安套尺 |
103 | 015118185895 | 白鹿原文创食品 |
104 | 015118659067 | 布袋香薰器 |
105 | 015118740549 | 半方西游之心-系列书签 |
106 | 015118824358 | 暖语 |
107 | 015118989167 | 中华文房四宝文创设计 |
108 | 015119400920 | 瑶族风情 |
109 | 015119820876 | 乐享便携果汁机 |
110 | 015119841957 | 廊坊非遗文化导游图 |
111 | 015119994801 | 雪花杯垫 |
112 | 0151110350943 | 月亮山——苗族亮布真皮包包 |
113 | 0151110412727 | “天下龙宫酒”包装设计 |
114 | 0151110751847 | 编钟蓝牙音响 |
115 | 0151110974095 | 唐妆面膜 |
116 | 0151111001878 | “天干地支”12时辰扩音手机底座 |
117 | 0151111133163 | 萌小暖-智能暖奶储粉套装 |
118 | 0151111142435 | Kettle凯特-Folding electric kettle (硅胶折叠水壶) |
119 | 0151111219997 | 禅钓 |
120 | 0151111222088 | 宫 |
121 | 0151111361301 | 家宴系列微晶钛复合锅具 The Family Series |
122 | 0151111377169 | 勿忘在莒功能水杯 |
123 | 0151111430190 | 浩瀚星云腕表 |
124 | 0151111588890 | 云端腕表 |
125 | 0151111906477 | 钺·啤酒开瓶器 |
126 | 0151112126630 | 重山木艺书签 |
127 | 0151113206582 | FOLDING TRAVEL BAG可折叠旅行购物袋 |
128 | 0151113608731 | 苏窗观香 |
129 | 0151113685644 | 包蕾小提箱 |
130 | 0151114076830 | 忆江南 |
131 | 0151114077327 | 游心 |
132 | 0151114088693 | Will betters时间色彩 |
133 | 0151113209142 | Snack Mask |
134 | 015118875397 | AUBERGINE PILLOW |
135 | 0151110259865 | 纸巾盒(萌宠家居系列-斗牛犬) |
台湾赛区 |
||
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 0151113980179 | 招財納福撲克牌 |
2 | 0151113986205 | 千羽禮-植物茶系列 |
3 | 0151113987057 | 竹叉匙 |
4 | 0151113988923 | 岩石蠟燭 |
5 | 0151113990562 | 織香蕉 |
6 | 0151113996188 | 川顏 |
7 | 0151113998793 | 藝姿舞集2017年度鉅獻-<默娘> |
8 | 0151113999009 | 魔翻臺灣 |
9 | 0151112131091 | 台灣祝福系列手札本 (6本) |
10 | 0151113862740 | WOWMOON 邀月杯 |
11 | 0151113865126 | 蕨類化石石皿 Fern Pattern Stone Plate |
12 | 0151113867288 | 蕨類標本紙雕 Fern Herbier Papercraft |
13 | 0151113869751 | GIVE YOU A HAND系列包款 |
14 | 0151113874688 | 12生肖咬錢福袋 |
15 | 0151113879862 | 臺中舊城風華再現 |
16 | 0151113880942 | 磚顏 |
17 | 0151113882769 | Lanyard Phone Tie 頸掛手機綁 |
18 | 0151113883382 | 金門水瀨保育 金貴文創設 |
19 | 0151113885965 | 土豆音樂祭2017周邊商品 |
20 | 0151113898471 | 剪紙旅行 |
21 | 0151113948803 | 小黑尾巴原矿系列/ BLACKTAILORS Original+ Collection |
22 | 0151113981888 | 迷漾花影彩衣衫與萬福金安人字拖 |
23 | 0151113983753 | 拚團圓 |
24 | 0151113984501 | 丰丹「台中風采旅遊伴手禮」糖果盒 |
25 | 0151113997060 | 臍緣:貴人印章組 |
26 | 0151112127550 | 孔雀开屏--茶碗组 |
27 | 0151113573521 | 台北迪化街建築巡禮餐桌飾品(餐墊、鍋墊、杯墊) |
28 | 0151113863807 | <豬>寶盒 |
29 | 0151113866260 | 蕨對置物掛架 Fern Pattern Rack |
30 | 0151113876392 | Vinaera Pro 可調節式電子醒酒器 |
31 | 0151113887498 | 平安獅 |
32 | 0151113893818 | 開薪樂園 |
33 | 0151113894515 | 節沏 |
34 | 0151113895752 | 滿載而歸 |
35 | 0151113974120 | 如來 |
36 | 0151113975630 | 佛心印心 |
37 | 0151113991862 | Tearoma |
38 | 0151113992200 | 123d pens |
*以下作品排名不分先后。如公示作品违反大赛公告规则,则自动失去资格。最终解释权归大赛组委会所有。 |
||
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 0151213469156 | 纸伞灯 |
2 | 0151211085429 | 十二生肖拼板积木 |
3 | 0151213368448 | “抱佛脚”--创意暖手宝设计 |
4 | 0151213497540 | 西安文创设计—仕妆镜 |
5 | 0151214060625 | 五行音箱 |
6 | 0151213230799 | 灰泥钟•橙日历 |
7 | 0151213308537 | 平湖断月-西湖手表 |
8 | 0151212635221 | 武侯佳韵——武侯祠纪念品立体书设计 |
9 | 0151213090934 | 昆曲不倒翁存钱罐 |
10 | 0151213336683 | 若有光 |
11 | 0151213341910 | 矩形圆规 |
12 | 0151213442048 | 花鸟山水-西湖十景主题系列回形针&便签夹 |
13 | 0151213525853 | 云说-智能床头灯 |
14 | 0151213399613 | 耘香-香道体验套装设计 |
15 | 0151212963725 | 月上疏楼 |
16 | 0151213338058 | 脸谱魔方 |
17 | 0151213381855 | 宁波印象 |
18 | 0151213524869 | 我在南博修文物 |
19 | 0151213461466 | 气控灯笼灯 |
20 | 0151214062497 | 良渚手表 |
台湾赛区 |
||
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 0151213695428 | 儛影 - 高雄特有節慶皮影戲視覺設計 |
2 | 0151213705811 | 上山打獵 |
3 | 0151213793321 | 籤言玩語 |
4 | 0151213797554 | 這箱有戲 |
5 | 0151213798465 | 田町河聲 |
6 | 0151213803543 | 「考骨謎」—探討紀錄台灣撿骨文化生命禮儀 立體書創作 |
7 | 0151213823731 | 滿登登 |
8 | 0151213917301 | Pack-to-go |
9 | 0151213922714 | 浯島聚酌 金門高粱酒 58 度 |
10 | 0151213074403 | 《彝布印象棉签》 |
11 | 0151213084834 | 黔山黔香 |
12 | 0151213699394 | 巒 |
13 | 0151213708198 | 好菜報 |
14 | 0151213715322 | 映派故事 |
15 | 0151213789807 | 小墨器 |
16 | 0151213792105 | 緊來看戲 |
17 | 0151213794599 | 罐裝臺灣 |
18 | 0151213800433 | 觀候感 |
19 | 0151213805552 | 成功小日 |
20 | 0151213809686 | 原樣 |
21 | 0151213829266 | 浯島特工-金門任務 |
22 | 0151213902777 | 阿里山日出印象 |
23 | 0151213911331 | Falling rain-落雨 |
24 | 0151213913419 | 扭轉乾昆-昆劇角色磁吸陀螺 |
25 | 0151213961881 | 蒐繡 |
26 | 0151213964965 | 手信仔 |
27 | 0151213965728 | 遊戲台灣 |
28 | 0151214009308 | 磚一不移 |
29 | 0151212599250 | 昆颜悦色 |
30 | 0151213014175 | Environmental protection box |
31 | 0151213073038 | 《婺•半圆灯》 |
32 | 0151213077931 | 黔米酒包装系列 |
33 | 0151213083689 | 《文盒》 |
34 | 0151213089609 | 《榫卯茶棚》 |
35 | 0151213099379 | 石纹灯 |
36 | 0151213102689 | 《竹纸•印象》 |
37 | 0151213115615 | 《素语瘦西湖》 |
38 | 0151213121358 | 《纸灯》 |
39 | 0151213636188 | 若美好可可茶禮盒 |
40 | 0151213692133 | 微光 |
41 | 0151213697681 | 喀喀 |
42 | 0151213706781 | 高海拔地區露營睡袋 |
43 | 0151213712022 | Κέρβερος 變摺寵物窩 |
44 | 0151213756090 | 紋身保鑣 |
45 | 0151213766604 | 炘意 |
46 | 0151213799103 | 晨光芝旅 |
47 | 0151213806925 | 伍蚣閣-府城蜈蚣陣創意書 |
48 | 0151213810107 | 淤泥計畫 |
49 | 0151213826372 | 給我識相點 |
50 | 0151213827675 | 饭十唸 |
51 | 0151213912988 | Padecle waste 環保回收餐盒 |
52 | 0151213919359 | 竹織鏡 |
53 | 0151213921979 | 桃茶文薈-桃園地方伴手禮 |
54 | 0151213924596 | 千線 |
55 | 0151213925255 | 憶載精承 台南意象水杯 |
56 | 0151213926757 | 城時 台南意象時鐘 |
57 | 0151213931089 | CAPSOUL臺灣旅遊印象商品開發 |
58 | 0151213939031 | BLA NAT 伊斯蘭教智能情感黑石 |
59 | 0151213959347 | Inside Pocket for Travel Light |
60 | 0151213967393 | 貢享-貢糖伴手禮盒 |
61 | 0151213968180 | 食藏日-太陽餅禮盒 |
62 | 0151213969089 | 檳島 |